Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die gesetzlichen Feiertage, Festtage und die Schulferien für das Kalenderjahr 2024 in Sachsen. Insgesamt zählt das Bundesland elf gesetzliche Feiertage. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Unser Tipp: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen markierten Tag und Sie erhalten die Information, um welchen Feier- oder Festtag es sich handelt.
Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | |||||
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
In bestimmten Regionen Sachsens ist auch Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Die Fronleichnamsverordnung gibt Auskunft darüber, auf welche Gemeinden Sachsens das zutrifft. Neben den Schulferien und Feiertagen haben die Schulen in Sachsen noch weitere bewegliche Ferientage. Für Festtage erhalten Schüler mit entsprechendem Glaubensbekenntnis stunden- oder tageweise schulfrei. Informationen zu den schulfreien Tagen und Regelungen zur Schulbefreiung aufgrund religiöser Festtage finden Sie auf der Seite des Staatsministerium Ministeriums für Kultus.
Hinweis: Sämtliche Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr. Helfen Sie uns die Übersicht aktuell und richtig zu halten – wenn Sie einen Fehler entdecken, schicke Sie bitte ein kurzes mail an: info@kalender2017.de. Vielen Dank!
Neujahr | Montag, 01.01 |
Karfreitag | Freitag, 29.03 |
Ostermontag | Montag, 01.04 |
Tag der Arbeit | Mittwoch, 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 09.05 |
Pfingstmontag | Montag, 20.05 |
Tag der dt. Einheit | Donnerstag, 03.10 |
Reformationstag | Donnerstag, 31.10 |
Buß- und Bettag | Mittwoch, 20.11 |
1. Weihnachtstag | Mittwoch, 25.12 |
2. Weihnachtstag | Donnerstag, 26.12 |
Weihnachtsferien | 23.12.-02.01. |
Winterferien | 12.02.-23.02. |
Ostern | 28.03.-05.04. |
Ferientag | 10.05.-10.05. |
Pfingsten | 18.05.-21.05. |
Sommerferien | 20.06.-02.08. |
Herbstferien | 07.10.-19.10. |
Weihnachtsferien | 23.12.-03.01. |
Sachsen ist das einzige deutsche Bundesland, in dem der Buß- und Bettag ein gesetzlicher Feiertag ist. 1994 schaffte die damalige Bundesregierung den Buß- und Bettag als Feiertag ab. Die Abschaffung eines freien Tages für Arbeitnehmer stellte eine Art Kompromiss zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bei der Einführung der Pflegeversicherung dar. Als Konsequenz daraus, dass der Buß- und Bettag in Sachsen erhalten blieb, zahlen Sachsen einen höheren Beitrag in die Pflegeversicherung ein. Der Buß- und Bettag ist ein evangelischer Feiertag. Dabei geht es nicht um das Büßen, sondern vielmehr um das Reflektieren der eigenen Handlungen und Einstellungen. Somit stehen die innere Einkehr und das Überdenken der eigenen Werte, aber auch der gemeinsame Gottesdienst an diesem Tag im Vordergrund.