Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die gesetzlichen Feiertage, Festtage und die Schulferien für das Kalenderjahr 2024 in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt zählt das Bundesland elf gesetzliche Feiertage. Die anderen deutschen Bundesländer feiern den 1. Mai unter der knappen Bezeichnung „Tag der Arbeit“. In Nordrhein-Westfalen hingegen führt dieser Feiertag den Namen „Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, Völkerversöhnung und Menschenwürde“. Im Anschluss finden Sie zusätzlich Hinweise zu den Sonderregelungen bei religiösen Feiertagen und den schulfreien Tagen für Schüler mit unterschiedlichem Glaubensbekenntnis.
Unser Tipp: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen markierten Tag und Sie erhalten die Information, um welchen Feier- oder Festtag es sich handelt. Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Wir wünschen Schöne Feiertage und erholsame Ferien!
Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
02 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
05 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
06 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
09 | 01 | 02 | 03 | ||||
10 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
15 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | |||||
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 01 | 02 | |||||
23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
32 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 01 | ||||||
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 01 | 02 | 03 | ||||
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 01 | ||||||
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Neben den Schulferien und Feiertagen haben die Schulen in Nordrhein-Westfalen noch bewegliche Ferientage. Für Festtage erhalten Schüler mit entsprechendem Glaubensbekenntnis stunden- oder tageweise schulfrei. Informationen zu den schulfreien Tagen und Regelungen zur Schulbefreiung aufgrund religiöser Festtage finden Sie auf der Seite des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.
Hinweis: Sämtliche Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt – sie sind jedoch ohne Gewähr. Helfen Sie uns die Übersicht aktuell und richtig zu halten – wenn Sie einen Fehler entdecken, schicke Sie bitte ein kurzes mail an: info@kalender2017.de. Vielen Dank!
Neujahr | Montag, 01.01 |
Karfreitag | Freitag, 29.03 |
Ostermontag | Montag, 01.04 |
Tag der Arbeit | Mittwoch, 01.05 |
Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 09.05 |
Pfingstmontag | Montag, 20.05 |
Fronleichnam | Donnerstag, 30.05 |
Tag der dt. Einheit | Donnerstag, 03.10 |
Allerheiligen | Freitag, 01.11 |
1. Weihnachtstag | Mittwoch, 25.12 |
2. Weihnachtstag | Donnerstag, 26.12 |
Weihnachtsferien | 21.12.-05.01. |
Ostern | 25.03.-06.04. |
Pfingsten | 21.05.-21.05. |
Sommerferien | 08.07.-20.08. |
Herbstferien | 14.10.-26.10. |
Weihnachtsferien | 23.12.-06.01. |
Wenn es um das Feiern in Nordrhein-Westfalen geht, darf der Rheinische Karneval nicht unerwähnt bleiben. Ob Karneval oder Fasching, im Vordergrund steht das friedliche Miteinander. Umzüge, Karnevalssitzungen und Büttenreden verbinden regionale Bräuche und aktuelle Anlässe auf humoristische Art. Eine besondere Art Ostern zu feiern, ist in Lügde zu finden. Hier findet alljährlich am Ostersonntag der Osterräderlauf statt. Die Ursprünge dieses Brauches reichen weit in die germanische Zeit zurück. Mit Stroh gestopfte brennende Holzräder, die von Glockengeläut begleitet den Osterberg hinabrollen, symbolisieren den Sieg der Sonne über den Winter.